در ادامه آموزش های کاربردی زبان ژاپنی، امروز اعداد ژاپنی را به صورت اصولی به شما آموزش می دهیم. برای این کار از فیلم و تلفظ استفاده کرده و سپس می توانید فایل پی دی اف را دانلود نمایید.
فیلم آموزشی
دانلود این فیلم
حتما بخوانید: ۳ بسته نرم افزاری جدید یادگیری زبان ژاپنی بصورت خودآموز (اصولی و سریع)
انواع اعداد در ژاپنی
در زبان ژاپنی ۲ نوع عدد وجود دارد:
- native Japanese system سیستم بومی ژاپنی
- Sino-Japanese system سیستم سینو
در سیستم Sino-Japanese اعداد در ترکیب با کلمات مختلفی استفاده میشوند 助数詞 josūshi که هنگام شمردن چیزها، اقدامات و اتفاقات استفاده میشود. هنگام شمردن افراد از native system-از ۱ تا ۱۰- استفاده میشود. و همچنین اعداد مختلفی برای تاریخ و زمان وجود دارد. اعداد native ژاپنی معمولا فقط تا ۱۰ استفاده میشوند.
億番目 oku banme | ||
۱ trillion | 一兆 itchō | 一兆番目 itchō banme |
۱۰ trillion | 十兆 jutchō | 十兆番目 jutchō banme |
توجه:
- اعداد بزرگ به واحدهای ۱۰۰۰۰ تقسیم شده اند مثلا ۱ میلیون میشود صد ده هزار: 百萬 hyaku man .
- در ژاپن ۴و ۹ اعداد بدشانسی هستند. وقتی عدد ۴ shi تلفظ میشود، مانند کلمه ی مرگ بنظر می آید 死 و وقتی عدد۹ بصورت ku تلفظ میشود مثل کلمه ی رنج بنظر میرسد 苦 . پس برای تلفظشان اغلب از yon و kyu استفاده میشود.
- در اسناد مالی و حقوقی برای جلوگیری از تقلب از شکل پیچیده تری از اعداد استفاده میشود که به عنوان 大字 daiji شناخته میشوند.
اعداد 大字 daiji ژاپنی
壱 [壹] | 弐 [貳] | 参 [參] | 四 [肆] | 五 [伍] | 六 [陸] | 七 [柒] | 八 [捌] | 九 [玖] | 拾 | 百 [佰] | 千 [仟] | 万/萬 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 |
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
اولین سطر جدول اعداد 大字 daiji را نشان میدهد. آنهایی که در [براکت های مربعی] هستند معمولا استفاده نمیشوند.
اعداد | Sino-Japanese | ژاپنی بومی | اعداد ترتیبی |
۰ | 零 rei 〇 zero 〇 nuru |
零番目 reibanme 〇番目 zerobanme 〇番目 nurubanme |
|
۱ | 一 ichi | 一つ hitotsu | 一つ目 hitotsume 一番目 ichibanme |
۲ | 二 ni | 二つ futatsu | 二つ目 futatsume 二番目 nibanme |
۳ | 三 san | 三つ mittsu | 三番目 sanbanme 三つ目 mittsume |
۴ | 四 shi/yon | 四つ yottsu | 四番目 yonbanme 四つ目 yottsume |
۵ | 五 go | 五つ itsutsu | 五番目 gobanme 五つ目 itsutsume |
۶ | 六 roku | 六つ muttsu | 六番目 rokubanme 六つ目 muttsume |
۷ | 七 shichi/nana | 七つ nanatsu | 七番目 nanabanme 七つ目 nanatsume |
۸ | 八 hachi | 八つ yattsu | 八番目 hachibanme 八つ目 yattsume |
۹ | 九 kyū/ku | 九つ kokonotsu | 九番目 kyūbanme 九つ目 kokonotsume |
۱۰ | 十 jū | 十 tō | 十番目 jūbanme |
۱۱ | 十一 jū ichi | 十余り一つ tō amari hitotsu | 十一番目 jū ichi banme |
۱۲ | 十二 jū ni | 十余り二つ tō amari futatsu | 十二番目 jū ni banme |
۱۳ | 十三 jū san | 十余り三つ tō amari mittsu | 十三番目 jū san banme |
۱۴ | 十四 jū yon | 十余り四つ tō amari yottsu | 十四番目 jū yon banme |
۱۵ | 十五 jū go | 十余り五つ tō amari itsutsu | 十五番目 jū go banme |
۱۶ | 十六 jū roku | 十余り六つ tō amari muttsu | 十六番目 jū roku banme |
۱۷ | 十七 jū nana | 十余り七つ tō amari nanatsu | 十七番目 jū nana banme |
۱۸ | 十八 jū hachi | 十余り八つ tō amari yattsu | 十八番目 jū hachi banme |
۱۹ | 十九 jū kyū | 十余り九つ tō amari kokonotsu | 十九番目 jū kyū banme |
۲۰ | 二十 ni-jū | 廿 hatachi | 二十番目 ni-jū banme |
۳۰ | 三十 san-jū | 卅 miso/misoji | 三十番目 san-jū banme |
۴۰ | 四十 yon-jū | 四十 yoso/yosoji | 四十番目 yon-jū banme |
۵۰ | 五十 go-jū | 五十 iso/isoji | 五十番目 go-jū banme |
۶۰ | 六十 roku-jū | 六十 muso/musoji | 六十番目 roku-jū banme |
۷۰ | 七十 nana-jū | 七十 nanaso/nanasoji | 七十番目 nana-jū banme |
۸۰ | 八十 hachi-jū | 八十 yaso/yasoji | 八十番目 hachi-jū banme |
۹۰ | 九十 kyū-jū | 九十 kokonoso/kokonosoji | 九十番目 kyū-jū banme |
۱۰۰ | 百 hyaku | 百 momo | 百番目 hyaku banme |
۲۰۰ | 二百 nihyaku | 二百 futao | 二百番目 nihyaku banme |
۳۰۰ | 三百 sanbyaku | 三百 mio | 三百番目 sanbyaku banme |
۴۰۰ | 四百 yonhyaku | 四百 yō | 四百番目 yonhyaku banme |
۵۰۰ | 五百 gohyaku | 五百 io | 五百番目 gohyaku banme |
۶۰۰ | 六百 roppyaku | 六百 muo | 六百番目 roppyaku banme |
۷۰۰ | 七百 nanahyaku | 七百 nanao | 七百番目 nanahyaku banme |
۸۰۰ | 八百 happyaku | 八百 yao | 八百番目 happyaku banme |
۹۰۰ | 九百 kyūhyaku | 九百 kokonō | 九百番目 kyūhyaku banme |
۱,۰۰۰ | 千 sen 一千 issen |
千 chi | 千番目 sen banme |
۲,۰۰۰ | 二千 nisen | 二千 futachi | 二千番目 nisen banme |
۳,۰۰۰ | 三千 sanzen | 三千 michi | 三千番目 sanzen banme |
۴,۰۰۰ | 四千 yonsen | 四千 yochi | 四千番目 yonsen banme |
۵,۰۰۰ | 五千 gosen | 五千 ichi | 五千番目 gosen banme |
۶,۰۰۰ | 六千 rokusen | 六千 muchi | 六千番目 rokusen banme |
۷,۰۰۰ | 七千 nanasen | 七千 nanachi | 七千番目 nanasen banme |
۸,۰۰۰ | 八千 hassen | 八千 yachi | 八千番目 hassen banme |
۹,۰۰۰ | 九千 kyūsen | 九千 kokonochi | 九千番目 kyūsen banme |
۱۰,۰۰۰ | 一万/萬 ichiman | 万/萬 yorozu | 一万番目/一萬番目 ichiman banme |
۲۰,۰۰۰ | 二万 niman | 二万 futayorozu | 二万番目 niman banme |
۳۰,۰۰۰ | 三万 sanman | 三万 miyorozu | 三万番目 sanman banme |
۴۰,۰۰۰ | 四万 yonman | 四万 yoyorozu | 四万番目 yonman banme |
۵۰,۰۰۰ | 五万 goman | 五万 iyorozu | 五万番目 goman banme |
۶۰,۰۰۰ | 六万 rokuman | 六万 muyorozu | 六万番目 rokuman banme |
۷۰,۰۰۰ | 七万 nanaman | 七万 nanayorozu | 七万番目 nanaman banme |
۸۰,۰۰۰ | 八万 hachiman | 八万 yayorozu | 八万番目 hachiman banme |
۹۰,۰۰۰ | 九万 kyūman | 九万 kokonoyorozu | 九万番目 kyūman banme |
۱۰۰,۰۰۰ | 十万 jūman | 十万 tōyorozu | 十万番目 jūman banme |
۱ million | 百万 hyakuman | 百万 momoyorozu | 百万番目 hyakuman banme |
۱۰ million | 千万 senman 一千万 issenman |
千万 chiyorozu | 千万番目 senman banme |
۱۰۰ million | 一億 ichioku |
دانلود پی دی اف این عبارات
حتما بخوانید: آموزش ۲۰ جمله ی عاشقانه به زبان ژاپنی که به کارتان می آید!
لطفا هرگونه سوال، نظر یا تجربه ای در زمینه یادگیری زبان ژاپنی دارید در بخش نظرات با ما و سایر هموطنان گرامی مطرح نمایید.
نوشته آموزش کاملا اصولی اعداد در زبان ژاپنی +فیلم اولین بار در وبسایت تخصصی آموزش زبان خارجی. پدیدار شد.